ユネスコ創造都市の世界

「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の特別プログラムとし2023年よりスタートしました。世界の「映画」分野で加盟しているユネスコ創造都市に公募をかけ、応募作品から秀逸な作品を選定し上映します。
応募は山形国際ドキュメンタリー映画祭開催前年度に実施。山形市以外の「映画」分野加盟都市の映画制作者・作家から、ジャンル・分数・制作年を問わずに作品を募集。その中から選定して上映します。
また映画祭開催中は合わせて上映作品制作都市を紹介するパネル展も実施します。
ユネスコ創造都市の世界2023(山形国際ドキュメンタリー映画祭特別プログラム) 上映作品
■UCCN映画創造都市 出展作品
| オリジナルタイトル | 日本語タイトル | 都市(国) | スタイル | 分数 | 制作年 |
| Aqueducts | 水道 | バリャドリード(スペイン) | ドキュメンタリー | 8 | 2021 |
| Under On Roof | 同じ屋根の下 | 青島(中国) | ドキュメンタリー | 20 | 2022 |
| Boja | ボヤ | サラエボ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | ドキュメンタリー | 15 | 2022 |
| colaholic | コーラホリック | ウッチ(ポーランド) | アニメーション | 11 | 2018 |
| Breathe | 呼吸 | ウッチ(ポーランド) | ドキュメンタリー | 25 | 2019 |
| Fruits and Vegitables | フルーツと野菜 | ウッチ(ポーランド) | フィクション | 20 | 2021 |
| Late August | 八月の終わり | ローマ(イタリア) | ドキュメンタリー | 47 | 2021 |
| Here and Here | 憧れ | プサン(韓国) | ドキュメンタリー | 20 | 2017 |
■山形市関連作品
| タイトル | 都市(プロジェクト) | スタイル | 分数 | 制作年 |
| 風景×映画 | 山形市・ブラットフォード(イギリス) 連携事業 | ドキュメンタリー | 5 | 2022 |
| 山形の酒 ー蔵王の恵み つむぐ技ー | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 26 | 2022 |
| 山形×和菓子〜未来を彩る伝統文化〜 | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 27 | 2022 |
| オーケストラのある街 | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 21 | 2023 |
| 鍛 ー刀匠 上林恒平の道ー | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 21 | 2023 |
ユネスコ創造都市の世界2025(山形国際ドキュメンタリー映画祭特別プログラム) 上映作品
■UCCN映画創造都市 出展作品
| オリジナルタイトル | 日本語タイトル | 都市(国) | スタイル | 分数 | 制作年 |
| As Day Goes By | 過ぎゆく日 | カトマンズ(ネパール) | ドキュメンタリー | 14 | 2024 |
| The Demands of Ordinary Devotion | ありふれた献身 | ローマ(イタリア) | ドキュメンタリー | 12 | 2021 |
| The House Within | 内なる家 | ウェリントン(ニュージーランド) | ドキュメンタリー | 71 | 2024 |
| Siesta | シエスタ | ビセンテ・ロペス(アルゼンチン) | フィクション | 73 | 2009 |
| Stopover | 途中下車 | ウッチ(ポーランド) | ドキュメンタリー | 21 | 2023 |
| Such a Beautiful Town | こんなにも美しい街 | ウッチ(ポーランド) | アニメーション | 8 | 2019 |
| To Insist | 連続 | ビセンテ・ロペス(アルゼンチン) | ドキュメンタリー | 11 | 2023 |
■山形市関連作品
| タイトル | 都市(プロジェクト) | スタイル | 分数 | 制作年 |
| 再会 ~山形国際ドキュメンタリー映画祭35年目の記録~ | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 24 | 2024 |
| 羊が紡ぐ記憶 蔵王温泉ジンギスカン | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 13 | 2024 |
| ひだまり ある愛されスーパーの話 | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 11 | 2025 |
| 出羽が生み出す文士たち | 山形市(映像で山形ルネッサンス) | ドキュメンタリー | 22 | 2025 |